chemise matsui bleu ciel
SKU# W364UQ36_610
réf : W364UQ36_610
-
+33(0)3 59 56 76 15
BESOIN D’AIDE ? CONTACTEZ-NOUS AU
-
Description
-
chemise matsui bleu ciel
La chemise Matsui est confectionnée dans une popeline de coton qui lui confère un porté doux et confortable. Elle propose une coupe cintrée classique avec un col en pointe et un poignet double boutonnage.
- Longueur: 60 cm environ -
Conseils d’entretien
-
Composition
100% Coton
Fabriqué en France.
-
Livraison & retour
-
Partager
chemise matsui bleu ciel
Retrouvez ici la taille de l’article à commander qui correspond à vos mesures.

Tour de poitrine : se mesure horizontalement au niveau le plus fort de la poitrine.
Tour de taille : se mesure horizontalement au niveau du creux de la taille.
Tour de bassin : se mesure horizontalement au niveau le plus fort du bassin.
CM
INCHES
Tour de poitrine : se mesure horizontalement au niveau le plus fort de la poitrine. |
Tour de taille : se mesure horizontalement au niveau du creux de la taille. |
Tour de bassin : se mesure horizontalement au niveau le plus fort du bassin. |
|
taille àcommander | tourde poitrine | tourde taille | tourde bassin |
0 | 78/83 | 57/62 | 84/89 |
1 | 84/89 | 63/68 | 90/95 |
2 | 90/95 | 69/74 | 96/101 |
3 | 96/101 | 75/80 | 102/107 |
34 | 78/81 | 57/60 | 84/87 |
36 | 82/85 | 61/64 | 88/91 |
38 | 86/89 | 65/68 | 92/95 |
40 | 90/93 | 69/72 | 96/99 |
42 | 94/97 | 73/76 | 100/103 |
44 | 98/101 | 77/80 | 104/107 |
XS | 78/83 | 57/62 | 84/89 |
S | 84/89 | 63/68 | 90/95 |
M | 90/95 | 69/74 | 96/101 |
L | 96/101 | 75/80 | 102/107 |
|
|
|
|
taille àcommander | tourde poitrine | tourde taille | tourde bassin |
0 | 30.7/32.7 | 22.4/24.4 | 33.1/35 |
1 | 33.1/35 | 24.8/26.8 | 35.4/37.4 |
2 | 35.4/37.4 | 27.2/29.1 | 37.8/39.8 |
3 | 37.8/39.8 | 29.5/31.5 | 40.2/42.1 |
34 | 30.7/31.9 | 22.4/23.6 | 33.1/34.3 |
36 | 32.3/33.5 | 24/25.2 | 34.6/35.8 |
38 | 33.9/35 | 25.6/26.8 | 36.2/37.4 |
40 | 35.4/36.6 | 27.2/28.3 | 37.8/39 |
42 | 37/38.2 | 28.7/29.9 | 39.4/40,6 |
44 | 38.6/39.8 | 30.3/31.5 | 40.9/42.1 |
XS | 30.7/32.7 | 22.4/24.4 | 33.1/35 |
S | 33.1/35 | 24.8/26.8 | 35.4/37.4 |
M | 35.4/37.4 | 27.2/29.1 | 37.8/39.8 |
L | 37.8/39.8 | 29.5/31.5 | 40.2/42.1 |
03
3444
XSL
taille à commander | etats-unis | royaume-uni | espagne | italie | allemagne | japon |
0 | 6 | 8 | 36 | 40 | 34 | 5 |
1 | 8 | 10 | 38 | 42 | 36 | 7 |
2 | 10 | 12 | 40 | 44 | 38 | 9 |
3 | 12 | 14 | 42 | 46 | 40 | 11 |
taille à commander | etats-unis | royaume-uni | espagne | italie | allemagne | japon |
34 | 4 | 6 | 34 | 38 | 32 | 3 |
36 | 6 | 8 | 36 | 40 | 34 | 5 |
38 | 8 | 10 | 38 | 42 | 36 | 7 |
40 | 10 | 12 | 40 | 44 | 38 | 9 |
42 | 12 | 14 | 42 | 46 | 40 | 11 |
44 | 14 | 16 | 44 | 48 | 42 | 13 |
taille à commander | etats-unis | royaume-uni | espagne | italie | allemagne | japon |
XS | 6 | 8 | 36 | 40 | 34 | 5 |
S | 8 | 10 | 38 | 42 | 36 | 7 |
M | 10 | 12 | 40 | 44 | 38 | 9 |
L | 12 | 14 | 42 | 46 | 40 | 11 |